¿Qué son los cargos por conexión?
Corresponden a la tarifa que deben cancelar todos los clientes comerciales nuevos que se conectan al servicio de gas natural.

¿Qué se cobra en los derechos de conexión?

  • El cargo de conexión a la red de gas natural.
  • El medidor que se instala en cada comercio para el registro del consumo mensual de gas.
  1. Estos cargos de conexión aplican para clientes con consumo inferior a 65 m3.
  2. Para clientes comerciales con consumos superiores 65m3 se debe solicitar cotización del cargo de derecho de conexión.
  3. Los cargos de conexión pueden ser financiados a través de la factura de gas natural.

DERECHOS CONEXIÓN 2023 - Vanti S.A. ESP

Rangos / CategoríasAcometidaMedidorCertificación Total
G4 1.419.309 396.214 192.441 2.007.964
G6 1.419.309 752.740 192.441 2.364.490
G10 1.427.871 1.453.359 357.459 3.238.689
G16 1.864.931 1.760.134 357.459 3.982.524
G25 2.065.088 4.631.184 357.459 7.053.731
G40 2.281.957 5.184.418 357.459 7.823.834

*Aplica hasta enero 31 2024

DERECHOS CONEXIÓN 2023 - Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Rangos / CategoríasAcometidaMedidorCertificación Total
G4 1.231.114 396.214 192.441 1.819.769
G6 1.270.259 752.740 192.441 2.215.440
G10 1.270.259 1.391.659 357.459 3.019.377
G16 1.278.964 1.764.187 357.459 3.400.611
G25 1.647.370 4.421.687 357.459 6.426.516
G40 1.647.370 5.184.418 357.459 7.189.248

*Aplica hasta enero 31 2024

DERECHOS CONEXIÓN 2023 - Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Rangos / CategoríasAcometidaMedidorCertificación Total
G4 875.389 488.641 192.441 1.556.471
G6 875.389 760.109 192.441 1.827.939
G10 996.255 1.382.461 357.459 2.736.174
G16 1.278.964 1.550.293 357.459 3.186.717
G25 1.647.370 4.076.351 357.459 6.081.180
G40 1.647.370 5.218.241 357.459 7.223.070

*Aplica hasta enero 31 2024

DERECHOS CONEXIÓN 2023 - Gas Natural del Cesar S.A. ESP

Rangos / CategoríasAcometidaMedidorCertificación Total
G4 949.301 451.200 118.528 1.519.030
G6 949.301 716.026 118.528 1.783.855
G10 989.949 1.295.746 357.459 2.643.154
G16 1.278.964 1.558.551 357.459 3.194.975
G25 1.647.370 4.076.351 357.459 6.081.180
G40 1.647.370 5.287.274 357.459 7.292.104

*Aplica hasta enero 31 2024