Encuentre aquí los Centros de Atención presencial.
Vanti S.A. ESP
Centros de Atención
Centros de Atención | Dirección | Horario de atención Lunes a Viernes |
Chapinero | Av Caracas # 58-74 - Centro Comercial Oikos Infinitum | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Madelena | Carrera 67 sur 60a-18 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Santa Lucia | Av. Caracas No. 44c-34 sur | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Soacha | Carrera 7 No. 35-32 Centro Comercial Mercurio Local 136 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Sibate | Trasversal 11A 8 35 local 2 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
La Mesa | Calle 8 # 17 42 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Cades
Cades | Dirección | Horario de atención Lunes a Viernes |
Candelaria | Calle 59 sur No. 38-05 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. |
Tunal | Calle 47B Sur 24B-33 Local 1-59 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. |
Muzú | Autopista Sur No. 48-10 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. |
Plaza de las Americas | Transversal 71D 26-84 Local 1132 | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua |
Kennedy | Carrera 78K No. 36-65 sur | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua |
Yomasa | Calle 78 Sur No.1-67 Este | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua |
Santa Helenita | Carrera 84 Bis No. 71B-53 | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua |
Fontibón | Diagonal 16 No. 104-51 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. |
Chicó | Calle 90 No.15-60 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. |
Servitá | Calle 165 No. 7-52 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. |
Gaitana | Transversal 126 No 134 - 88 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. |
Toberin | Carrera 21 No. 169-62 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m |
Supercades
Supercades | Dirección | Horario de atención Lunes a Viernes | Sábados |
Suba | Calle 146A No. 105-95 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
Cad | Carrera 30 No. 24-90 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
Américas | Av. Américas (Cra. 86) Con Villavicencio Calle 46 Sur) | Cierre de Super Cade por afectación en la sede | Cierre de Super Cade por afectación en la sede |
Bosa | Carrera 57R Sur No. 72B-12 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
Engativá | Transversal 113b No. 66 - 54 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
20 de Julio | Carrera 5A No. 30D-20 Sur | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
Manitas | Carrera 18L N° 70B 50 sur | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 01:00 p.m. a 5:30 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
Gasoriente S.A., ESP
Centros de Atención
Centro | Dirección | Horario de atención Lunes a Viernes | Horario asesor |
Bucaramanga | Diagonal 13 # 60A -54 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada Continua | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
Barrancabermeja | Calle 67 # 22-10 Av Circunvalar | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada Continua | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
Piedecuesta | Carrera 15 # 10N -65 local 29 piso 2 ECO-Centro Comercial y Empresarial. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4.00 p.m. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
Lebrija | Calle 13 # 8-55 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4.00 p.m. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
Sabana de Torres | Calle 18 # 11-44 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4.00 p.m. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
Puerto Wilches | Carrera 2 # 4-100 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4.00 p.m. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
San Pablo | Calle 16 # 11-36 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4.00 p.m. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
Girón | Carrera 25 No. 29- 27 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4.00 p.m. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5.30 p.m. |
Yondó | Calle 53 # 52-14 barrio Central | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. |
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Centros de Atención
Centro de gas | Dirección | Horario de atención Lunes a Viernes |
Chía | Carrera 2 Este No 22-60 Local 5 Centro Comercial Nogales Plaza | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Chiquinquirá | Carrera 9 Nº 12 - 20 Local 101 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Duitama | Calle 12 no. 14-60 local 102 Parque el Carmen | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua atención con Pico y Cédula |
Facatativá | Carrera 2 Nº 8-40 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Mosquera | Calle 15 # 5 este - 49 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Sogamoso | Avenida San Martin Nº 14A -07 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua atención con Pico y Cédula |
Tunja | Centro Comercial Plaza Real Local 160 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Ubate | Carrera 6 Nº 7- 30 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Zipaquirá | Carrera 21 No 8-42 (locales 1 y 2) Centro Comercial Megacity | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
GasNacer S.A., ESP
Centros de Atención
Centro de gas | Direccion | Horario de atencion Lunes a Viernes |
Aguachica | Calle 5 # 37-49 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Becerril | Cra 9 # 6-21 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
Chiriguana | Calle 7 # 4-04 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
Codazzi | Calle 16 # 15-20 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Curumani | Calle 13 No. 9-82 Barrio San Vicente | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
El Banco | Calle 5 No. 7-19 local 3 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Gamarra | Calle 13 # 9-61 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
La Gloria | Calle 3 # 5A-43 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
La Jagua | Calle 7 # 6-38 Piso 1 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Pailitas | Calle 5 No. 6-76 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
Pelaya | Calle 8 # 7-81 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
San Alberto | Calle 5 # 4-29 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
San Diego | Diagonal 3 # 8A-70 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
San Martin | Carrera 10 # 15-13 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
Tamalameque | Calle 5 # 5-43 | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
También le puede interesar: