Conoce nuestras opciones de financiación y contrata el servicio de gas natural para tu negocio.

Facilidad para nuestros clientes nuevos

Grupo Vanti Contratación del Servicio

Vanti ofrece un plan de financiación para la instalación interna, gasodoméstico y cargo por conexión.

¿Qué es el cargo por conexión?

El cargo por conexión corresponde a la tarifa que deben pagar todos los clientes nuevos que se conectan al servicio de gas natural.

¿Qué se cobra en el cargo por conexión?

El cargo por conexión incluye 2 conceptos:

  • Conexión a la red de gas natural.
  • El medidor que se instala en cada negocio para el registro del consumo mensual de gas.

Tarifas de conexión al servicio 2.020 Vanti S.A. ESP
Clientes comerciales

CATEGORÍACARGO POR CONEXIÓN $MEDIDOR $TOTAL CONEXIÓN $ TOTAL CONEXIÓN $ CAMPAÑA COMERCIAL
1$ 821.167$ 318.339$ 1.139.506$ 1.139.506
2$ 874.255$ 349.697$ 1.223.952$ 1.223.952
3$ 1.674.561$ 669.814$ 2.344.375$ 2.344.375
4$ 2.597.824$ 2.094.746$ 4.692.570$ 4.692.570
5$ 14.689.608$ 7.536.352$ 22.225.960$ 22.225.960

FINANCIACIÓN PARA CONEXIONES COMERCIALES

CATEGORÍA TOTAL MATRICULA $ VALOR DE CONTADO $ FINANCIACIÓN
MESES VALOR MENSUAL $
1 $ 1.139.506 $ 1.139.506 12 $ 108.149
2 $ 1.223.952 $ 1.223.952 12 $ 116.163
3 $ 2.344.375 $ 2.344.375 12 $ 222.501
1 $ 1.139.506 $ 1.139.506 18 $ 76.409
2 $ 1.223.952 $ 1.223.952 18 $ 82.071
3 $ 2.344.375 $ 2.344.375 18 $ 157.201

Tarifas de conexión al servicio 2.020 Gas Natural Cundiboyacense S.A., E.S.P.
Clientes comerciales

CATEGORÍACARGO POR CONEXIÓNMEDIDOR $TOTAL CONEXIÓN $TOTAL CONEXIÓN $CAMPAÑA COMERCIAL
1$ 1.286.910$ 415.778$ 1.702.689$ 1.702.689
2$ 1.461.494$ 590.362$ 2.051.856$ 2.051.856
3$ 1.752.076$ 880.944$ 2.633.020$ 2.633.020

FINANCIACIÓN PARA CONEXIONES COMERCIALES

CATEGORIA TOTALMATRICULA $ VALOR DECONTADO $ FINANCIACIÓN
MESES VALOR MENSUAL $
1 $ 1.707.820 $ 1.707.820 12 $ 162.086
2 $ 2.076.520 $ 2.076.520 12 $ 197.079
3 $ 2.683.533 $ 2.683.533 12 $ 254.690
1 $ 1.707.820 $ 1.707.820 18 $ 114.517
2 $ 2.076.520 $ 2.076.520 18 $ 139.240
3 $ 2.683.533 $ 2.683.533 18 $ 179.943

Tarifas de conexión al servicio 2.020 Gas Natural de Oriente S.A., E.S.P.
Clientes comerciales

CATEGORÍACARGO POR CONEXIÓN $MEDIDOR $TOTAL CONEXIÓN $TOTAL CONEXIÓN $CAMPAÑA COMERCIAL
1$ 795.859$ 318.339$ 1.114.198$ 1.114.198
2$ 874.255$ 349.697$ 1.223.952$ 1.223.952
3$ 1.674.561$ 669.814$ 2.344.375$ 2.344.375
4$ 2.597.824$ 2.094.746$ 4.692.570$ 4.692.570
5$ 14.689.608$ 7.536.352$ 22.225.960$ 22.225.960

FINANCIACIÓN PARA CONEXIONES COMERCIALES

CATEGORIA TOTAL MATRICULA $ VALOR DE CONTADO $ FINANCIACIÓN
MESES VALOR MENSUAL $
1 $ 1.114.198 $ 1.114.198 12 $ 105.747
2 $ 1.223.951 $ 1.223.951 12 $ 116.163
3 $ 2.344.375 $ 2.344.375 12 $ 222.501
1 $ 1.114.198 $ 1.114.198 18 $ 74.712
2 $ 1.223.951 $ 1.223.951 18 $ 82.071
3 $ 2.344.375 $ 2.344.375 18 $ 157.201

Tarifas de conexión al servicio 2.020 Gasnacer, S.A., E.S.P.
Clientes comerciales

CATEGORÍACARGO POR CONEXIÓN $MEDIDOR $TOTAL CONEXIÓN $TOTAL CONEXIÓN $CAMPAÑA COMERCIAL
1$ 795.859$ 318.339$ 1.114.198$ 1.114.198
2$ 874.255$ 349.697$ 1.223.952$ 1.223.952
3$ 1.674.561$ 669.814$ 2.344.375$ 2.344.375
4$ 2.597.824$ 2.094.746$ 4.692.570$ 4.692.570
5$ 14.689.608$ 7.536.352$ 22.225.960$ 22.225.960

FINANCIACIÓN PARA CONEXIONES COMERCIALES

CATEGORÍA TOTAL MATRICULA $ VALOR DE CONTADO $ FINANCIACIÓN
MESES VALOR MENSUAL $
1 $ 1.114.198 $ 1.114.198 12 $ 105.747
2 $ 1.223.952 $ 1.223.952 12 $ 116.163
3 $ 2.344.375 $ 2.344.375 12 $ 222.501
1 $ 1.114.198 $ 1.114.198 18 $ 74.712
2 $ 1.223.952 $ 1.223.952 18 $ 82.071
3 $ 2.344.375 $ 2.344.375 18 $ 157.201

Nota aclaratoria: Otros cargos al mercado comercial se cobrarán según cotización de conformidad con el reglamento de servicios y requerimientos de infraestructura para cada caso.

Para contratar el servicio puedes llenar la solicitud en línea o llamar a nuestro Teléfono de Servicio al Cliente.

 

Enlaces relacionados