Clientes Institucionales
Derechos de conexión Grandes Clientes 2023
Vanti SA ESP
Rangos/Categorias | Acometida | Medidor | Certificación | Total |
Medidor G4 | $1.419.309 | $396.214 | $192.441 | $2.007.964 |
Medidor G6 | $1.419.309 | $752.740 | $192.441 | $2.364.490 |
Medidor G10 | $1.427.871 | $1.453.359 | $357.459 | $3.982.524 |
Medidor G16 | $1.864.931 | $1.760.134 | $357.459 | $3.982.524 |
Medidor G25 | $2.065.088 | $4.631.184 | $357.459 | $7.053.731 |
Medidor G40 | $2.281.957 | $5.184.418 | $357.459 | $7.823.834 |
Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP
Rangos/Categorias | Acometida | Medidor | Certificación | Total |
Medidor G4 | $1.231.114 | $396.214 | $192.441 | $1.819.769 |
Medidor G6 | $1.270.259 | $752.740 | $192.441 | $2.215.440 |
Medidor G10 | $1.270.259 | $1.391.659 | $357.459 | $3.019.377 |
Medidor G16 | $1.278.964 | $1.764.187 | $357.459 | $3.400.611 |
Medidor G25 | $1.647.370 | $4.421.687 | $357.459 | $6.426.516 |
Medidor G40 | $1.647.370 | $5.184.418 | $357.459 | $7.189.248 |
Gas Oriente S.A ESP
Rangos/Categorias | Acometida | Medidor | Certificación | Total |
Medidor G4 | $875.389 | $488.641 | $192.441 | $1.556.471 |
Medidor G6 | $875.389 | $760.109 | $192.441 | $1.827.939 |
Medidor G10 | $996.255 | $1.382.461 | $357.459 | $2.736.174 |
Medidor G16 | $1.278.964 | $1.550.293 | $357.459 | $3.186.717 |
Medidor G25 | $1.647.370 | $4.076.351 | $357.459 | $6.081.180 |
Medidor G40 | $1.647.370 | $5.218.241 | $357.459 | $7.223.070 |
Gas Nacer S.A ESP
Rangos/Categorias | Acometida | Medidor | Certificación | Total |
Medidor G4 | $949.301 | $451.200 | $118.528 | $1.519.030 |
Medidor G6 | $949.301 | $716.026 | $118.528 | $1.783.855 |
Medidor G10 | $989.949 | $1.295.746 | $357.459 | $2.643.154 |
Medidor G16 | $1.278.964 | $1.558.551 | $357.459 | $3.194.975 |
Medidor G25 | $1.647.370 | $4.076.351 | $357.459 | $6.081.180 |
Medidor G40 | $1.647.370 | $5.287.274 | $357.459 | $7.292.104 |
Clientes Institucionales
Servicios Complementarios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Actividad complementaria | Vanti S.A ESP | Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP | Gas Oriente S.A ESP | Gas Nacer S.A ESP |
Suspensión y Reconexión | $60.500 | $62.200 | $60.900 | $56.200 |
Corte y reinstalación sin cambios en la acometida | $77.000 | $77.000 | $77.000 | $77.000 |
Corte y reinstalación con cambios en la acometida | $116.100 | $116.100 | $116.100 | $116.100 |
Visita Técnica | $ 79.000,00 | $ 113.000,00 | $ 94.000,00 | $ 101.000,00 |
Mano de Obra, intervención centro de medición/regulación | $ 101.000,00 | $ 114.000,00 | $ 146.000,00 | $ 123.000,00 |
Mano de Obra, intervención centro de medición/regulación, con afectación parcial en fachada | $ 123.000,00 | $ 142.000,00 | $ 159.000,00 | $ 161.000,00 |
Suspensión por revisión periódica | $30.250 | $31.100 | $30.450 | $28.100 |
Reconexión por revisión periódica | $30.250 | $31.100 | $30.450 | $28.100 |
Clientes industriales
Servicios Complementarios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Actividad complementaria | Tarifas |
Suspensión y Reconexión | $ 254.700 |
Corte y reinstalación sin cambios en la acometida | Según cotización |
Corte y reinstalación con cambios en la acometida | Según cotización |
Tarifas Clientes Institucionales
Vanti SA ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 1 | $211.316 | $93.522 | $ 74.850 |
Categoría 2 | $325.255 | $150.657 | $ 129.163 |
Categoría 3 | $325.255 | $150.657 | $ 129.163 |
Tarifas Clientes Institucionales
Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 1 | $196.672 | $85.863 | $ 74.850 |
Categoría 2 | $308.221 | $142.997 | $ 129.163 |
Categoría 3 | $308.221 | $142.997 | $ 129.163 |
Tarifas Clientes Institucionales
Gas Oriente S.A ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 1 | $199.178 | $94.215 | $ 74.850 |
Categoría 2 | $325.491 | $151.350 | $ 129.163 |
Categoría 3 | $325.491 | $151.350 | $ 129.163 |
Tarifas Clientes Institucionales
Gas Nacer S.A ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 1 | $191.536 | $89.791 | $ 74.850 |
Categoría 2 | $318.365 | $146.926 | $ 129.163 |
Categoría 3 | $318.365 | $146.926 | $ 129.163 |
Tarifas Clientes Grandes Comercios
Vanti SA ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 4 | $553.539 | $270.033 | $231.943 |
Categoría 5 | $553.539 | $270.033 | $231.943 |
Categoría 6 | $553.539 | $270.033 | $231.943 |
Categoría 7 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 8 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 9 | $1.197.065 | $443.829 | $443.829 |
Categoría 10 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 11 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 12 | $3.314.166 | $898.643 | $898.643 |
Tarifas Clientes Grandes Comercios
Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 4 | $556.414 | $262.374 | $232.667 |
Categoría 5 | $556.414 | $262.374 | $232.667 |
Categoría 6 | $556.414 | $262.374 | $232.667 |
Categoría 7 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 8 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 9 | $1.197.065 | $443.829 | $443.829 |
Categoría 10 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 11 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 12 | $3.314.166 | $898.643 | $898.643 |
Tarifas Clientes Grandes Comercios
Gas Oriente S.A ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 4 | $574.003 | $270.727 | $232.667 |
Categoría 5 | $574.003 | $270.727 | $232.667 |
Categoría 6 | $574.003 | $270.727 | $232.667 |
Categoría 7 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 8 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 9 | $1.197.065 | $443.829 | $443.829 |
Categoría 10 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 11 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 12 | $3.314.166 | $898.643 | $898.643 |
Tarifas Clientes Grandes Comercios
Gas Nacer S.A ESP
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
Categoría 4 | $564.712 | $266.303 | $232.667 |
Categoría 5 | $564.712 | $266.303 | $232.667 |
Categoría 6 | $564.712 | $266.303 | $232.667 |
Categoría 7 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 8 | $902.651 | $376.438 | $376.438 |
Categoría 9 | $1.197.065 | $443.829 | $443.829 |
Categoría 10 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 11 | $1.787.067 | $665.213 | $665.213 |
Categoría 12 | $3.314.166 | $898.643 | $898.643 |
Tarifas Clientes Grandes Comercios
Servicios Complementarios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Actividad Complementaria | Vanti S.A ESP | Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP | Gas Oriente S.A ESP | Gas Nacer S.A ESP |
Visita Técnica | $ 79.000 | $ 113.000 | $ 94.000 | $ 101.000 |
Visita Técnica por Ajuste de presión | $ 91.000 | $ 129.000 | $ 108.000 | $ 95.000 |
Visita Técnica por Aumento de Capacidad Tipo 1 | $ 136.000 | $ 183.000 | $ 157.000 | $ 149.000 |
Visita Técnica por Aumento de Capacidad Tipo 2 | $ 148.000 | $ 197.000 | $ 176.000 | $ 186.000 |
Visita Técnica por Aumento de Capacidad Tipo 3 | $ 176.000 | $ 209.000 | $ 227.000 | $ 186.000 |
Visita Técnica Pruebas Centro de Medición/Regulación | $ 73.000 | $ 104.000 | $ 97.000 | $ 65.000 |
Visita Técnica con Intervención Centro de Medición/Regulación | $ 101.000 | $ 146.000 | $ 114.000 | $ 123.000 |
Cese de Acometida Tipo 1 | $ 410.000 | $ 285.000 | $ 311.000 | $ 185.000 |
Cese de Acometida Tipo 2 | $ 710.000 | $ 450.000 | $ 523.000 | $ 276.000 |
Suspensión Temporal Acometida Tipo 1 | $ 410.000 | $ 285.000 | $ 311.000 | $ 185.000 |
Suspensión Temporal Acometida Tipo 2 | $ 710.000 | $ 450.000 | $ 523.000 | $ 276.000 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Pyme Tipo 1 | $ 507.000 | $ 473.000 | $ 409.000 | $ 408.850 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Pyme Tipo 2 | $ 805.000 | $ 618.000 | $ 580.000 | $ 563.052 |
Suspensión Temporal Centro de Medición | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |
Reconexión Centro de Medición por Suspensión Temporal | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |
Visita Técnica Centro de Medición/Regulación Con Afectación Parcial a la Fachada | $ 123.000 | $ 159.000 | $ 142.000 | $ 161.000 |
Visita Técnica Traslado de Acometida Pyme Tipo 1 | $ 870.000 | $ 740.000 | $ 668.000 | $ 592.000 |
Visita Técnica Traslado de Acometida Pyme Tipo 2 | $ 1.509.000 | $ 1.072.000 | $ 1.057.000 | $ 845.000 |
Suspensión Temporal por funcionamiento | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |
Reconexión Temporal por funcionamiento | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |