Tarifas derechos de conexión
¿Qué son los cargos por conexión?
Corresponden a la tarifa que deben cancelar todos los clientes comerciales nuevos que se conectan al servicio de gas natural.
¿Qué se cobra en los derechos de conexión?
El cargo de conexión a la red de gas natural.
El medidor que se instala en cada comercio para el registro del consumo mensual de gas.
Estos cargos de conexión aplican para clientes con consumo inferior a 65 m3.
Para clientes comerciales con consumos superiores 65m3 se debe solicitar cotización del cargo de derecho de conexión.
Los cargos de conexión pueden ser financiados a través de la factura de gas natural.
Derechos de conexión 2026
Rangos / Categorías | Acometida | Medidor | Certificación | Total |
|---|---|---|---|---|
G4 | $1.783.134 | $542.068 | $244.942 | $2.570.144 |
G6 | $1.814.694 | $980.547 | $244.942 | $3.040.183 |
G10 | $1.857.391 | $1.822.864 | $454.979 | $4.135.234 |
G16 | $2.565.459 | $2.110.112 | $454.979 | $5.130.549 |
G25 | $3.166.996 | $5.352.656 | $454.979 | $8.974.631 |
G40 | $6.032.915 | $6.303.042 | $454.979 | $12.790.936 |
*Los rangos o categorías dependen de la capacidad del medidor en términos de gas.
*Las tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2026.
