
Tarifas cargo de conexión
¿Qué es el cargo de conexión?
Es la tarifa que deben pagar todos los usuarios nuevos que se conectan al servicio de gas natural.
¿Qué se cobra en el cargo de conexión?.
El cargo de conexión incluye 2 conceptos:
La construcción de la acometida (conexión a la red local de gas natural).
El medidor que se instala en cada vivienda para el registro del consumo mensual de gas.

Tarifas del cargo de conexión para usuarios residenciales
Año 2025
ESTRATO | ACOMETIDA | MEDIDOR | CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD | TOTAL PAGO POR CARGO DE CONEXIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | $599.104 | $265.796 | $65.366 | $930.266 |
2 | $599.104 | $265.796 | $65.366 | $930.266 |
3 | $599.104 | $265.796 | $65.366 | $930.266 |
4 | $599.104 | $265.796 | $65.366 | $930.266 |
5 | $599.104 | $265.796 | $65.366 | $930.266 |
6 | $599.104 | $265.796 | $65.366 | $930.266 |
*Estas tarifas aplican para conexiones estándar de las siguientes empresas (en el caso de que se incurra en diferentes costos demostrables, éstos serán cobrados al suscriptor):
Vanti S.A. E.S.P. Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Gasnacer S.A. E.S.P.