Tarifas complementarias
Tarifas complementarias
Vigentes a partir de su publicación:
Actividades Complementarias | Tarifa ($) |
---|---|
Cargo por Conexión Usuarios Nuevos Residenciales sin Revisión Previa * | 864.900 |
Revisión Previa Usuario Nuevo - Residencial | 65.366 |
Mano de obra, intervención centro de medición/regulación - Residencial | 88.473 |
Mano de obra, intervención centro de medición/regulación, con afectación parcial en fachada - Residencial | 133.394 |
Corte y Reinstalación sin cambios en la acometida - Residencial | 159.273 |
Corte y Reinstalación con cambios en la acometida - Residencial | 625.414 |
Revisión Periódica Obligatoria Residencial | 92.000 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Residencial | 92.000 |
Suspensión y Reconexión - Residencial | 71.000 |
Suspensión y Reconexión - Industrial | 292.772 |
Suspensión por revisión periódica - Residencial | 35.500 |
Reconexión por revisión periódica - Residencial | 35.500 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Categoría 1 | 242.934 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Categoría 2 y 3 | 373.922 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Gran Consumo Categoría 4 - 5 - 6 | 636.363 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 4 - 5 - 6 | 1.051.790 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 7 - 8 - 9 | 1.514.144 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 10 - 11 - 12 | 2.256.540 |
Suspensión Temporal Acometida RPO Tipo 1 | 471.296 |
Suspensión Temporal Acometida RPO Tipo 2 | 816.142 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Residencial RPO Tipo 1 | 545.988 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Residencial RPO Tipo 2 | 887.467 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Categoría 1 | 107.515 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Categoría 2 y 3 | 173.199 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Gran Consumo Categoría 4 - 5 - 6 | 310.437 |
*Atendiendo lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución CREG 059 de 2012, el valor del cargo por conexión para usuarios residenciales no incluye la revisión previa usuario nuevo residencial.
Otras actividades complementarias que no se encuentren publicadas, se cobrarán según cotización de conformidad con el reglamento de servicios.