Consulta de compromiso de consumo
Trámites en Línea
El compromiso de consumo es la obligación adquirida por el cliente para consumir una cantidad acordada de Gas Natural Vehicular en la red de estaciones de Vanti. Esta es acordada al recibir un incentivo económico que disminuye el valor de la instalación.
En esta opción puedes consultar el estado de tu compromiso de consumo y solicitar el valor de liquidación si deseas hacer una devolución de recursos ante la imposibilidad de poderlo cumplir. También podrás obtener tu Paz y salvo de compromiso de consumo GNV.
Tu compromiso de consumo
Conoce nuestra red de estaciones Vanti
En nuestra amplia red de estaciones podrás tanquear tu vehículo con gas natural vehicular
Estaciones de servicio de Vanti
- Aeropuerto Internacional
- Altamar
- Americas II
- Andes
- Aranzoque
- Autopista Medellin
- Av. Chile
- Avenida 68
- Avenida Cali (Insetransa)
- Barrio Colombia
- Bima
- Calle 13
- Calle 170
- Calle 49
- Camova La Virgen
- Cencosud Hayuelos
- Chía Centro
- Ciudad Bolivar
- Ciudad Salitre
- Combustibles Venecia
- Comuneros
- Country
- Cruce Mosquera
- Danubio
- EDS Frontera
- EDS Los Abuelos
- EDS Pegaso
- EDS Pradera de Suba
- EDS San Rafael
- EDS Soacha
- EDS Tunal
- El Darien
- El Pire
- El Proveedor
- El Tesoro
- Emanuel
- Ermita Capilla
- Germania
- Hergos
- Industrial
- Kennedy
- La 27
- La Americana
- La Avenida Duitama
- La Esperanza
- La Estancia
- La Granja
- La Leona
- La Paz
- La Reina (Chiquinquirá)
- La Reyna
- La Siberia
- La Texana
- La Unión
- Los Angeles
- Marbella
- Montearroyo
- Montearroyo (Barbosa)
- Muzú
- NQS Calle 41
- Nueva Diana
- Planey Real
- Portal Alamos
- Potrero Grande
- Puente Aranda
- Puerta del Sol (La Mesa)
- Puerto Salgar
- Puerto Vallarta
- Quiroga
- Real de Minas
- Rocamar
- San Andresito 38
- San Diego
- San Mateo
- San Pedro
- Santa Ana de Britalia SAS
- Santa Marta Estación de Servicio S.A.S.
- Santa Sofia
- Santander Autogas
- Servicentro Automotriz
- Servisantander
- Servycom
- Soden
- Sotram
- Terminal Sogamoso
- Texaco 25
- Texaco 34
- Texaco 40
- Tintal
- Translebrija
- Vergel Apotema
Estaciones de Servicio
# | Nombre EDS | Dirección | Ciudad | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|
1 | Bima | Av. Cra. 45 (Autop. Norte) No. 232-35 C.C. Bima | Bogotá | 2.820 |
2 | La Texana | Autop. Norte No. 192 – 18/30 | Bogotá | 2.820 |
3 | Rocamar | Cra. 7 No. 169-65 | Bogotá | 2.820 |
4 | Country | Av. 19 No. 127C-50 | Bogotá | 2.820 |
5 | Chía Centro | Cra.12 No. 9-01 | Chía | Cerrada |
6 | Los Ángeles | Cl. 2 No. 7A-35 Variante Cota-Chía | Chía | 2.890 |
7 | La Paz | Cl. 8 No. 36-47 Barrio La Paz | Zipaquirá | 2.890 |
8 | San Diego | Km. 1 Vía Ubaté-Bogotá | Ubaté | 2.890 |
9 | Nueva Diana | Cra. 5 No. 6-91 | Briceño | 2.890 |
10 | La Avenida Duitama | Cl. 9 No. 18-75 | Duitama | 2.890 |
11 | Barrio Colombia | Cra. 24 No. 71A-68 | Bogotá | 2.820 |
12 | Soden | Av. Cra. 68 No. 67G-36 | Bogotá | 2.860 |
13 | NQS Calle 41 | Cra. 30 No. 41-25 | Bogotá | 2.820 |
14 | Calle 49 | Av. Cra. 14 (Av. Caracas) No. 48-74 | Bogotá | 2.890 |
15 | Texaco 34 | Cl. 26 No. 32-61 | Bogotá | 2.820 |
16 | Puente Aranda | Cra. 50 No. 19-21 | Bogotá | 2.890 |
17 | San Andresito 38 | Cl. 13 No. 38-25 | Bogotá | 2.820 |
18 | El Proveedor | Cl. 13 No. 33-10 | Bogotá | 2.820 |
19 | Germania | Cra. 3 No. 20-20 | Bogotá | 2.820 |
20 | Américas II | Cra. 54 (Av. Las Américas) No. 5C-91 | Bogotá | 2.820 |
21 | Comuneros | Cl. 6 No. 19-11 | Bogotá | 2.890 |
22 | Texaco 40 | Cl. 26 Sur (Av.1 mayo) No. 52-57 | Bogotá | 2.820 |
23 | Santander Autogas | Cl. 20 sur # 29C-83 | Bogotá | 2.820 |
24 | Texaco 25 | Av. Cl. 11 Sur No. 15-11 | Bogotá | 2.820 |
25 | Muzú | Av. Cl. 45A Sur (Autop. Sur) No. 50B-60 | Bogotá | 2.820 |
26 | Quiroga | Av. Caracas No. 27-05 sur | Bogotá | 2.958 |
27 | Santa Sofia | Tv. 1 bis No. 68B - 33 Sur | Bogotá | 2.820 |
28 | Santa Martha | Dg. 84 Sur No. 5B-60 Este | Bogotá | 2.820 |
29 | Ermita Capilla | Av. Cra. 14 (Av. Caracas) # 45A - 25 sur | Bogotá | 2.890 |
30 | Autopista Medellín | Autop. Medellín Km. 0.5 Vía Siberia | Bogotá | 3.279 |
31 | Altamar | Av. Ciudad de Cali # 99 - 10 | Bogotá | 2.820 |
32 | Av. Chile | Cra. 91A No. 72-26 | Bogotá | 2.820 |
33 | Hergos | Cl. 73 (Av. Ciudad de Cali) No. 86-08 | Bogotá | 2.820 |
34 | La Granja | Cl. 79 No. 76 – 60 | Bogotá | 2.820 |
35 | Calle 170 | Cra. 55A No. 169A-39 | Bogotá | 2.820 |
36 | Portal Álamos | Cra. 98 No. 63-39 | Bogotá | 2.820 |
37 | Servycom | Av. Boyacá No. 55-41 | Bogotá | 2.820 |
38 | El Tesoro | Cl. 17 No. 115-81 | Bogotá | 2.820 |
39 | Ciudad Salitre | Cl. 22C No. 68D-20 | Bogotá | 2.890 |
40 | Cencosud Hayuelos | Cra. 86 No.19A-50 C.C. Hayuelos | Bogotá | Cerrada |
41 | Industrial | Cra.71 (Av. Boyacá) No. 19-05 | Bogotá | 2.890 |
42 | Calle 13 | Cl. 13 # 69B-88 | Bogotá | 2.820 |
43 | Vergel Apotema | Av. Ciudad de Cali No. 13A-72 | Bogotá | 2.850 |
44 | Avenida Cali (Insetransa) | Transversal 46 N 5C - 23 | Bogotá | 2.820 |
45 | Puerto Vallarta | Av. Troncal de Occidente No. 5-63 Este | Mosquera | 2.890 |
46 | Cruce Mosquera | Cl. 3 No. 3-59 Este | Mosquera | 3.289 |
47 | Danubio | Cl. 15 No. 19-99 | Funza | 2.890 |
48 | Sotram | Cl. 7 No. 21-23 Barrio El Sociego | Madrid | 2.890 |
49 | La Esperanza | Cra. 79 Sur No. 74D-11 | Bogotá | 2.820 |
50 | Avenida 68 | Av. Cra. 68 No. 20-55 sur | Bogotá | 2.879 |
51 | Kennedy | Cra. 79N No. 41F-24 Sur | Bogotá | 2.958 |
52 | Tintal | Av. Cl. 54 Sur No. 89A-55 | Bogotá | 2.820 |
53 | Combustibles Venecia | Av. Cra. 68 No. 43-67 Sur | Bogotá | 2.820 |
54 | La Estancia | AC 57 R Sur (Autop. Sur) No. 75 – 21 | Bogotá | 2.820 |
55 | Andes | Av. Cra. 80 No. 58L-15 sur | Bogotá | 2.958 |
56 | Santa Ana de Britalia | DG 56B Sur No 85-30 | Bogotá | 2.879 |
57 | Ciudad Bolívar | Diag. 62 Sur No. 21A-36 | Bogotá | 2.820 |
58 | San Mateo | Cra. 4 (Autop. sur) # 31-320 (Soacha) | Bogotá | 2.820 |
59 | El Pire | Cra. 4 No. 2-12 sur | Soacha | 2.820 |
60 | EDS Pradera de Suba | Cra. 104 # 151 C - 84 | Bogotá | 2.820 |
61 | Terminal Sogamoso | Avenida San Martin 11A-42 | Sogamoso | 2.890 |
62 | Los Abuelos | Av. Calle 170 # 20 A - 34 | Bogotá | 2.820 |
63 | Potrero Grande | Cr 7 32 27 (Soacha) | Soacha | 2.820 |
64 | EDS NQS 104 | Cr 9 103-39 | Bogotá | 2.890 |
65 | EDS Matatigres | KR 27 # 30 – 06 sur | Bogotá | 2.820 |
66 | EDS Orión | Autopista Norte # 166 – 73 | Bogotá | 2.820 |
67 | EDS Las Flores | Calle 25 Sur # 86-50 | Bogotá | 2.799 |
68 | EDS Lagartos | Av. Cra. 72 # 95-31 | Bogotá | 2.820 |
69 | EDS Pegaso | Km 27 vía Tunja - Paipa, Vda Bosigas Centro, Sotaquirá | Tunja | 2.890 |
70 | EDS Tunal | Calle 46 sur # 24A - 03 | Bogotá | 2.958 |
71 | Puerta del Sol (La Mesa) | Cl. 4 # 25-117 (La Mesa) | La Mesa | Cerrada |
72 | La Leona | Carretera Central del Norte Km 35 - Tocancipá | Tocancipá | 2.890 |
73 | Puerto Salgar | Km 40 Vereda Guarumo, Puerto Salgar | Puerto Salgar | 3.050 |
74 | Emanuel | Calle 22 sur # 24H - 51 | Bogotá | 2.820 |
75 | El Darién | Cr 69 B #26-35 Sur | Bogotá | 2.820 |
76 | La Siberia | CL 127 BIS #. 91B-31 | Bogotá | 2.799 |
77 | Aeropuerto Internacional | Ac 26 N 96j - 60 | Bogotá | 2.899 |
78 | La Reyna | CARRERA 9 1ª 50/56 SUR | Bogotá | 2.890 |
79 | Montearroyo | CARRERA 10 # 20 - 145 | Bogotá | 2.890 |
80 | EDS Soacha | Cr 4 # 22 - 88 (Soacha) | Soacha | 2.958 |
81 | EDS San Rafael | Transversal 46 N 5C - 23 | Bogotá | 2.820 |
