Tarifas
Tarifas
Derechos de conexión Grandes Clientes 2024
Rangos/Categorías | Acometida | Medidor | Certificación | Total |
---|---|---|---|---|
Medidor G4 | $1.419.309 | $396.214 | $192.441 | $ 2.007.964 |
Medidor G6 | $1.419.309 | $752.740 | $192.441 | $2.364.490 |
Medidor G10 | $1.427.871 | $1.453.359 | $357.459 | $3.982.524 |
Medidor G16 | $1.864.931 | $1.760.134 | $357.459 | $3.982.524 |
Medidor G25 | $2.065.088 | $4.631.184 | $357.459 | $7.053.731 |
Medidor G40 | $2.281.957 | $5.184.418 | $357.459 | $7.823.834 |
Tarifas Take and Pay
Tarifas (Usd/Mbtu) | Total | Gm | Tm | Co |
Tarifa Take and Pay | 8,72 | 5,56 | 1,919 | 1,24 |
Servicios Complementarios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Actividad complementaria | Vanti S.A ESP | Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP | Gas Oriente S.A ESP | Gas Nacer S.A ESP | Industrial |
---|---|---|---|---|---|
Suspensión y Reconexión | $ 66.100 | $ 67.900 | $ 66.500 | $ 61.400 | $ 278.300 |
Corte y reinstalación sin cambios en la acometida | $ 151.400 | $ 145.300 | $ 147.100 | $ 190.700 | |
Corte y reinstalación con cambios en la acometida | $ 594.500 | $ 592.900,0 | $ 595.100 | $ 595.100 | |
Visita Técnica | $ 79.000,00 | $ 113.000,00 | $ 94.000,00 | $ 101.000 | |
Mano de Obra, intervención centro de medición/regulación | $ 84,100 | $ 84.100 | $ 84.100,00 | $ 84.100,00 | |
Mano de Obra, intervención centro de medición/regulación, con afectación parcial en fachada | $ 126.800 | $ 126.800 | $ 126.800 | $ 126.800 | |
Suspensión por revisión periódica | $ 33.057 | $ 33.986 | $ 33.276 | $ 30.708 | |
Reconexión por revisión periódica | $ 33.057 | $ 33.986 | $ 33.276 | $ 30.708 | |
Revision Periodica Obligatoria | $ 82.000 | $ 82.000 | $ 82.000 | $ 82.000 | |
Visita Tecnica de Rehabilitación | $ 82.000 | $ 82.000 | $ 82.000 | $ 82.000 |
Tarifas Clientes Institucionales
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
---|---|---|---|
Categoría 1 | $ 230.926 | $ 102.201 | $ 74.850 |
Categoría 2 | $ 355.439 | $ 164.638 | $ 129.163 |
Categoría 3 | $ 355.439 | $ 164.638 | $ 129.163 |
Tarifas Clientes Grandes Comercios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
---|---|---|---|
Categoría 4 | $ 604.908 | $ 295.092 | $231.943 |
Categoría 5 | $ 604.908 | $ 295.092 | $ 231,943 |
Categoría 6 | $ 604.908 | $ 295.092 | $ 231,943 |
Tarifas Clientes Grandes Industrial
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
---|---|---|---|
Categoría 4 | $ 999.800 | $ 295.092 | $ 231.943 |
Categoría 5 | $ 999.800 | $ 295.092 | $ 231.943 |
Categoría 6 | $ 999.800 | $ 295.092 | $ 231.943 |
Categoría 7 | $ 1.439.300 | $ 465.344 | $ 376.438 |
Categoría 8 | $ 1.439.300 | $ 465.344 | $ 376.438 |
Categoría 9 | $ 1.439.300 | $ 548.650 | $ 443.829 |
Categoría 10 | $ 2.145.000 | $ 809.958 | $ 665.213 |
Categoría 11 | $ 2.145.000 | $ 809.958 | $ 665.213 |
Categoría 12 | $ 2.145.000 | $ 1.110.880 | $ 898.643 |
Servicios Complementarios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Actividad Complementaria | Vanti S.A ESP | Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP | Gas Oriente S.A ESP | Gas Nacer S.A ESP |
---|---|---|---|---|
Visita Técnica | $ 79.000 | $ 113.000 | $ 94.000 | $ 101.000 |
Visita Técnica por Ajuste de presión | $ 91.000 | $ 129.000 | $ 108.000 | $ 95.000 |
Visita Técnica por Aumento de Capacidad Tipo 1 | $ 136.000 | $ 183.000 | $ 157.000 | $ 149.000 |
Visita Técnica por Aumento de Capacidad Tipo 2 | $ 148.000 | $ 197.000 | $ 176.000 | $ 186.000 |
Visita Técnica por Aumento de Capacidad Tipo 3 | $ 176.000 | $ 209.000 | $ 227.000 | $ 186.000 |
Visita Técnica Pruebas Centro de Medición/Regulación | $ 73.000 | $ 104.000 | $ 97.000 | $ 65.000 |
Visita Técnica con Intervención Centro de Medición/Regulación | $ 101.000 | $ 146.000 | $ 114.000 | $ 123.000 |
Cese de Acometida Tipo 1 | $ 410.000 | $ 285.000 | $ 311.000 | $ 185.000 |
Cese de Acometida Tipo 2 | $ 710.000 | $ 450.000 | $ 523.000 | $ 276.000 |
Suspensión Temporal Acometida Tipo 1 | $ 410.000 | $ 285.000 | $ 311.000 | $ 185.000 |
Suspensión Temporal Acometida Tipo 2 | $ 710.000 | $ 450.000 | $ 523.000 | $ 276.000 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Pyme Tipo 1 | $ 507.000 | $ 473.000 | $ 409.000 | $ 408.850 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Pyme Tipo 2 | $ 805.000 | $ 618.000 | $ 580.000 | $ 563.052 |
Suspensión Temporal Centro de Medición | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |
Reconexión Centro de Medición por Suspensión Temporal | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |
Visita Técnica Centro de Medición/Regulación Con Afectación Parcial a la Fachada | $ 123.000 | $ 159.000 | $ 142.000 | $ 161.000 |
Visita Técnica Traslado de Acometida Pyme Tipo 1 | $ 870.000 | $ 740.000 | $ 668.000 | $ 592.000 |
Visita Técnica Traslado de Acometida Pyme Tipo 2 | $ 1.509.000 | $ 1.072.000 | $ 1.057.000 | $ 845.000 |
Suspensión Temporal por funcionamiento | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |
Reconexión Temporal por funcionamiento | $ 109.000 | $ 138.000 | $ 138.000 | $ 92.000 |